a- Container tipleri ve gemi detayları
b- LDM ve CBM hesaplama bilgileri
Armatör | Gemi sahibi, taşıyıcı |
Acente | Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş |
NVOCC | “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) |
Co-Loader | Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan |
Forwarder | Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma |
Bill Of Lading (B/L) | Denizyolu konşimentosu |
Master B/L | Ana konşimento |
House B/L | Ara konşimento |
Charter Taşıma | Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır |
Charter Party | Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir |
Bulk Yükleme | Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme |
Broker | Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu |
RO-RO Taşımacılığı | Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık |
Yükleme Boşaltma Terimleri | |
Free In (FI) | Limandaki yükleme masrafı |
Free Out (FO) | Limandaki boşaltma masrafı |
Liner In (LI) | Yükleme masrafının armatöre ait olması |
Liner Out (LO) | Boşaltma masrafının armatöre ait olması |
Stuffing | İstifleme, yükü konteynere yerleştirme |
Unstuffing | Konteynerin içini boşaltma |
Stevedoring | Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti |
Liman Terimleri | |
Storage | Limanda depolama / ardiye |
Demuraj | Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması |
Free Time | Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır. |
THC | (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti |
Geçici Kabul | Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır. |
Navlunla İlgili Terimler | |
CAF | (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi |
BAF | (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi |
Primaj | Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret |
War Risk Surcharge (WRS) | Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret |
High Cube Surcharge | High Cube konteyner için alınan ilave ücret |
IMCO Charge | Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret |
Araç Tipleri:
Standart Konteynerler (Dryvan): Standart konteynerler genel amaçlı kullanılan konteynerlerdir. Her çeşit kuru yükün taşınmasında bu konteynerlerla sağlanmaktadır. Ölçüleri genellikle 20′ ve 40′ olmakla birlikte 45′ ve aynı zamanda son dönemde 54′ uzunlukta konteynerler kullanılmaya başlamıştır.
High Cube Konteynerler: Bu tarz konteynerler standart konteynerlerle yapısal olarak benzerlik taşımakla beraber yüksekliği 2591mm olan box konteynerlerden 2896mm yüksekliği ile iç hacmi daha fazla yüklemeye olanak sunan bir konteyner tipidir. Genellikle 40′ olarak üretilmiştir. Kullanım alanları her çeşit kuru yük, hafif ve hacimli yükler ve yüksekliği 2,7m’ye kadar olan gabari yüklerin taşınmasında kullanılır.
Open Top Konteynerler: Open top konteynerlerin standart konteynerlerden farkı tavan kısmı tamamen açık olmasıdır. İç dolumu yapıldıktan sonra branda ile kapatılır. Genel olarak ölçüleri 20′ ve 40′ uzunluktadır. Yükü tepeden koymaya olanak sağladığından dolayı doğal kullanım alanları, konteyner kapısından sığmayan gabari yükler ile elleçlenmesi vinç benzeri ekipmanlarla yapılması gereken yüklerdir.
Flatrack Konteynerler: Flatrack konteynerler bir taban platformu ve iki uç duvarından oluşan taşıma araçlarıdır. Gerektiğinde uç duvarlar dik sabitlenebilir ya da kapatılarak tabana yatırılarak bir taşıma platformuna dönüşür. Genel olarak 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. Kullanım alanları ağır tonajlı yükler, geniş ya da yüksek taşmalı yüklerdir. İki ya da daha fazla flatrack konteynerden platform oluşturularak yüksek hacimli break bulk yüklerin taşınması ve sabitlenmesinde de kullanılır.
Platformlar (plats): Platformlar yapısal olarak yalnızca taban platformu biçimindedir. Uç ve yan duvarları yoktur. Küçük alanda ağır tonajlı yükleri taşımaya uygundur. Ölçüleri genellikle 20′ ve 40′ olarak üretilmektedir. Kullanım alanları gabari yükler ile ağır tonajlı yüklerdir.
Havalandırmalı (Ventilated) Konteynerler: Havalandırmalı konteynerleri, tepe ve taban profillerindebulunan havalandırma kanallarından doğal hava dolaşımına izin veren konteyner tipidir. Genel olarak ölçüleri 20′ olarak üretilmektedir. Kullanımı alanları havadar ortamda taşınması gerekli yüklerdir. Yaygın olarak yeşil kahve tanelerinin taşınmasında kullanılmaktadır.
Soğutuculu (Reefer) Konteynerler: Soğutuculu (Reefer) konteynerler, içerisinde soğutma ünitesi bulunan özel yalıtımlı konteynerlerdir. Genel olarak 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. High cube olan konteynerler hafif ve hacimli yüklerin (çiçek, meyve vb.) taşınmasında kullanılır. Doğal kullanımı 0 ºC’nin altında ya da üzerindeolan sabit ısıda taşınan gıda ürünleridir.
Dökme Yük (Bulk) Konteynerleri: Dökme yük konteynerler tavan kısmında 3 adet yükleme kapağı ve kapı kısmında yer alan 2 adet tahliye kapakları olan konteynerlerdir. Genel olarak ölçüleri 20′ olarak üretilmektedir. Kullanım alanı hayvan yemi, tahıl, baharat vb. yüklerin taşınmasıdır.
Tank Konteynerler: Taşıyıcı özelliğine sahip olan tank ile çevreleyen profil çerçeveden oluşan konteynerlerdir.
Denizyolu Konteyner Tipleri

Cargo
İç Ölçüleri | |
Uzunluk | 5,897 mm |
Genişlik | 2,348 mm |
Yükseklik | 2,390 mm |
Kapı Açılışı | |
Genişlik | 2,336 mm |
Yükseklik | 2,280 mm |
Ağırlık | |
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) |
Dara | 2,240 kg (2,290 kg) |
Max Yükleme | 28,240 kg (21,710 kg) |
Yükleme Hacmi | 33 metre küp |

Cargo
İç Ölçüleri | |
Uzunluk | 13,031 mm |
Genişlik | 2,348 mm |
Yükseklik | 2,390 mm |
Kapı Açılışı | |
Genişlik | 2,336 mm |
Yükseklik | 2,280 mm |
Ağırlık | |
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) |
Dara | 3,750 kg (3,770 kg) |
Max Yükleme | 28,750 kg (26,710 kg) |
Yükleme Hacmi | 68 metre küp |

Cube
İç Ölçüleri | |
Uzunluk | 12,031 mm |
Genişlik | 2,348 mm |
Yükseklik | 2,695 mm |
Kapı Açılışı | |
Genişlik | 2,336 mm |
Yükseklik | 2,585 mm |
Ağırlık | |
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) |
Dara | 3,940 kg (3,990 kg) |
Max Yükleme | 28,560 kg (26,490 kg) |
Yükleme Hacmi | 76 metre küp |

20′ Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,240 kg (2,290 kg) | 4,940 lb (5,050 lb) |
Max Yükleme | 28,240 kg (21,710 kg) | 62,260 lb (47,860 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 metre küp | 1,169 feet küp |

40′ Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,750 kg (3,770 kg) | 8,270 lb (8,310 lb) |
Max Yükleme | 28,750 kg (26,710 kg) | 63,380 lb (58,890 lb) |
Yükleme Hacmi | 68 metre küp | 2,385 feet küp (2,379) |

40′ High Cube Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,940 kg (3,990 kg) | 8,690 lb (8,880 lb) |
Max Yükleme | 26,490 kg (26,490 kg) | 62,960 lb (58,400 lb) |
Yükleme Hacmi | 76 metre küp | 2,689 feet küp (2,684) |

45′ High Cube Dry Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 13,555 mm | 44 ft 5.68 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 4,880 kg | 10,760 lb |
Max Yükleme | 27,620 kg (25,600 kg) | 60,890 lb (56,440 lb) |
Yükleme Hacmi | 86 metre küp | 3,031 feet küp |
* 1999’dan itibaren 20′ konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′, 40′ HC, ve 45′ lik konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

20′ Çelik Soğutuculu Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,458 mm | 17 ft 10.76 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,262 mm | 7 ft 5.06 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,267 mm | 7 ft 5.10 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 3,120 kg (2,290 kg) | 6,880 lb (6,530 lb) |
Max Yükleme | 27,360 kg (21,040 kg) | 60,320 lb (46,380 lb) |
Yükleme Hacmi | 28 metre küp | 1,000 feet küp |

40′ High Cube Çelik Soğutuculu Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0.29 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4.00 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,572 mm | 8 ft 5.40 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 34,000 kg (34,480 kg) | 74,960 lb (67,200 lb) |
Dara | 4,700 kg (4,800 kg) | 10,360 lb (10,580 lb) |
Max Yükleme | 29,300 kg (25,680 kg) | 74,960 lb (56,620 lb) |
Yükleme Hacmi | 67 metre küp | 2,378 feet küp |

40′ High Cube Alum Soğutuculu Konteyner
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,585 mm | 38 ft 0.29 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,527 mm | 8 ft 3.49 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,493 mm | 8 ft 2.10 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 4,110 kg | 9,060 lb |
Max Yükleme | 28,390 kg (26,370 kg) | 62,590 lb (58,140 lb) |
Yükleme Hacmi | 67 metre küp | 2,367 feet küp |
* 2002’den itibaren 20′ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg dir.
* 1999’dan itibaren 40′ alüminyum soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

20′ Üstü Açık Konteyner(Open Top)
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21 in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,320 kg (2,450 kg) | 5,120 lb (5,400 lb) |
Max Yükleme | 28,160 kg (21,550 kg) | 62,080 lb (47,510 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 metre küp | 1,155 feet küp |

40′ Üstü Açık Konteyner(Open Top)
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31 in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 4,120 kg | 9,080 lb |
Max Yükleme | 26,360 kg | 58,120 lb |
Yükleme Hacmi | 66 metre küp | 2,346 feet küp |
* 2002’den itibaren 20′ üstü açık konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.

20′ Flat Rack Konteyner(Üstü ve Yanları Açık)
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,958 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,018 mm | 6 ft 7.45 in |
Yükseklik | 2,077 mm | 6 ft 9.77 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 2,720 kg | 6,000 lb |
Max Yükleme | 27,760 kg | 62,120 lb |
Yükleme Hacmi | 25 metre küp | 882 feet küp |

40′ Flat Rack Konteyner(Üstü ve Yanları Açık)
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3.89 in |
Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4.03 in |
Yükseklik | 1,968 mm | 6 ft 5.48 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Ağırlık | ||
Max Brüt | 45,000 kg | 99,210 lb |
Dara | 5,980 kg | 13,180 lb |
Max Yükleme | 39,020 kg | 86,030 lb |
Yükleme Hacmi | 53 metre küp | 1,862 feet küp |